Сплит-системы General Climate
Наименование | Характеристика | Показатель | Цена, руб |
---|---|---|---|
Сплит-системы серии Стандарт | |||
GC/GU-S07HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,1 | 15 200 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,2 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 17 | ||
GC/GU-S09HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 16 480 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 22 | ||
GC/GU-S12HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 20 320 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 27 | ||
GC/GU-S18HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 5,3 | 31 840 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 5,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 44 | ||
GC/GU-S24HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 7 | 37 600 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 7,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 44 | ||
GC/GU-S30HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 8,2 | 49 760 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 8,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 58 | ||
GC/GU-S36HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 10,3 | 60 960 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 11,1 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 78 | ||
Мультиcплит-системы серии Альфа | |||
GC/GU-M2A18HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6х2 | 54 240 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9х2 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 2 | ||
GC/GU- M2A21HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6+3,5 | 55 360 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,6+3,5 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 2 | ||
Сплит-системы серии Альфа-НЕО | |||
GC/GU-N07HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2 | 20 480 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 17 | ||
GC/GU-N09HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 23 040 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 | ||
GC/GU-N012HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 27 200 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 27 | ||
Сплит-системы серии КИБОРГ | |||
GC/GU-K07HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,2 | 23 040 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,35 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 21 | ||
GC/GU-K09HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,7 | 26 080 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 | ||
GC/GU-K12HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 31 040 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 35 | ||
GC/GU-K18HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 5,3 | 41 440 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 5,6 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 53 | ||
Инверторные Сплит-системы серии Стандарт | |||
GC/GU-ES09HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 25 120 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 25 | ||
GC/GU-ES12HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 29 760 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 35 | ||
GC/GU-ES18HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 5,3 | 46 080 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 5,6 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 52 | ||
Инверторные Сплит-системы серии Африка | |||
GC/GU-EAF09HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 27 520 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 | ||
GC/GU-EAF12HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 31 360 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 35 | ||
GC/GU-EAF18HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 5,3 | 48 000 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 5,6 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 53 | ||
Инверторные Сплит-системы серии КИБОРГ | |||
GC/GU-EK09HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 35 040 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 | ||
GC/GU-EK12HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 42 240 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,8 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 35 | ||
GC/GU-EK18HRIN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 5,3 | 56 320 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 5,6 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 53 | ||
Инверторные мультисплит-системы | |||
GC/GU-M2E14HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,1х2 | 48 640 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,4х2 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 43 | ||
GC/GU-M2E18HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6х2 | 61 280 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9х2 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 50 | ||
GC/GU-M3E27HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6х3 | 81 760 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9х3 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 79 | ||
GC/GU-M4E36HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6х4 | 117 600 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,9х4 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 106 | ||
Оконные кондиционеры | |||
GCW-05CM |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 1,5 | 8 640 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | - | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 15 | ||
GCW-07-CRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,1 | 12 320 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | - | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 20 | ||
GCW-07-HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,1 | 14 080 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,1 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 21 | ||
GCW-09-HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 15 840 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 2,6 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 | ||
GCW-12-HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 19 520 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 3,5 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 35 | ||
GCW-18-HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 5,3 | 28 480 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 5,3 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 56 | ||
GCW-24-HRN1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 7 | 31 200 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 7 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 72 | ||
Мобильные кондиционеры | |||
GCP-09ERA1N1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 25 440 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 1,4 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 21 | ||
GCP-09ERC1N1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 2,6 | 35 360 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 1,4 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 30 | ||
GCP-12ERA1N1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 30 560 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 1,7 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 | ||
GCP-12HRB1N1 |
Мощность в реж. Охлаждения (кВт) | 3,5 | 41 600 |
Мощность в реж. Обогрева (кВт) | 1,7 | ||
Фреон | R410A | ||
Площадь кондиционируемого помещения (м2) | 26 |
В каталоге компании "Олимпия" представлены современные сплит-системы General Climate (инверторные, неинверторные). Основные характеристики:
- Удобное управление с пульта ДУ.
- Многоступенчатая очистка воздуха.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Поддержание заданной температуры.
- Большая производительность при низком уровне шума.
- Предохранители.
- Устройства самодиагностики.
- Возможность работы при минусовых температурах.
- Дополнительные режимы "Сон", "Турбо", "Горячий запуск".
Компания "Олимпия" занимается продажей и установкой сплит-систем. Наши мастера быстро смонтируют выбранный вами кондиционер General Climate и ответят на все вопросы по правилам его эксплуатации.
У вас есть вопросы по установке кондиционеров General Climate?
Мы перезвоним вам в течение 10 минут
или позвоните по номеру +7 (495) 796-11-97
Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия
- Сплит-системы Daikin
- Сплит-системы IGC
- Сплит-системы General Climate